| Период | 1995 - 2025 гг. | 01.01.-31.03.2026 г. | |
| Всего | 936 | 19 | |
| В том числе | в порядке ст.125 Конституции РФ | 2 | - |
| в порядке ч.2 ст.125 Конституции РФ | 80 | 1 | |
| в порядке ч.3 ст.125 Конституции РФ | 2 | - | |
| в порядке ч.4 ст.125 Конституции РФ | 813 | 18 | |
| в порядке ч.2 и 4 ст.125 Конституции РФ | 26 | - | |
| в порядке ч.5 ст.125 Конституции РФ | 13 | - | |
| Поводы к рассмотрению дел, по которым приняты постановления* | обращения граждан и юридических лиц (всего заявителей) | 4677 | 21 |
| обращения Президента РФ | 14 | - | |
| обращения Совета Федерации | 7 | - | |
| обращения Государственной Думы | 15 | - | |
| обращения Правительства РФ | 1 | - | |
| обращения 1/5 членов Совета Федерации (сенаторов РФ) | 3 | - | |
| обращения 1/5 депутатов Государственной Думы | 24 | - | |
| обращения органов законодательной власти субъектов РФ | 54 | - | |
| обращения высших органов исполнительной власти субъектов РФ | 30 | 1 | |
| обращения судов | 172 | - | |
| обращения Министерства юстиции РФ | 2 | - | |
| обращения Уполномоченного по правам человека в РФ | 9 | - | |
| обращения органов местного самоуправления | 12 | - | |
| Результаты рассмотрения дел о проверке конституционности (в порядке частей 2 и 4 ст.125 Конституции РФ) | оспариваемые нормативные положения признаны конституционными, в том числе с выявлением конституционно-правового смысла | 444 | 8 |
| оспариваемые нормативные положения признаны полностью или частично неконституционными | 475 | 11 | |
|
Рассмотрено в заседании без проведения слушания (в порядке ст.47¹ ФКЗ о КС РФ) |
475 | 16 | |
* Общее число обращений не совпадает с общим числом постановлений КС РФ, поскольку обращения многих заявителей, касающиеся одного и того же предмета, были соединены и рассмотрены в одном производстве.