| Период | 1995- 2025 гг. | 01.01.-31.03.2026 г. | ||
| Всего вынесено в заседаниях КС РФ определений | 56692 | 971 | ||
| Из них: | о разъяснении постановлений КС РФ | 11 | - | |
| о прекращении производства по делу | 145 | 1 | ||
| по вопросам об отложении слушания дела, об исправлении неточностей в решениях и др. | 82 | - | ||
| об отказе в принятии к рассмотрению обращений и по обращениям | 55827 | 959 | ||
| в том числе определения | об отказе в принятии к рассмотрению в протокольной форме | 969 | 17 | |
| о прекращении переписки с заявителями | 627 | 11 | ||
| Основания вынесения определений, в том числе: | п.1 ч.1 ст.43 ФКЗ о КС РФ | 4359 | 55 | |
| п.2 ч.1 ст.43 ФКЗ о КС РФ | 47631 | 889 | ||
| п.2.1 ч.1 ст.43 ФКЗ о КС РФ** | 82 | 3 | ||
| п.3 ч.1 ст.43 ФКЗ о КС РФ | 1762 | 5 | ||
| п.4 ч.1 ст.43 ФКЗ о КС РФ | 322 | - | ||
| иные основания (ст.ст.44, 61, 68, 83 и др.) | 2536 | 19 | ||
| Обращения, по которым приняты определения об отказе в принятии к рассмотрению обращений и по обращениям*: | обращения граждан и юридических лиц | 56955 | 1030 | |
| обращения Президента РФ | 2 | - | ||
| обращения Совета Федерации | 5 | - | ||
| обращения Государственной Думы | 21 | - | ||
| обращения Правительства РФ | 5 | - | ||
| обращения 1/5 членов Совета Федерации (сенаторов РФ) | 3 | - | ||
| обращения 1/5 депутатов Государственной Думы | 42 | - | ||
| обращения органов законодательной власти субъектов РФ | 176 | - | ||
| обращения высших органов исполнительной власти субъектов РФ | 116 | - | ||
| обращения иных исполнительных органов субъектов РФ*** | 7 | 1 | ||
| обращения судов | 461 | - | ||
| обращения Генерального прокурора РФ | 5 | - | ||
| обращения министерств и ведомств РФ | 20 | - | ||
| обращения Уполномоченного по правам человека в РФ | 41 | - | ||
| обращения иных уполномоченных по правам** | 8 | 1 | ||
| обращения иных государственных органов | 26 | - | ||
| обращения органов местного самоуправления | 177 | 7 | ||
| Общее число определений, официально опубликованных в РГ, СЗ РФ, ВКС РФ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | 1227 | - | ||
*Количество определений не совпадает с количеством обращений, т.к. некоторые определения вынесены по нескольким обращениям.
** - с 2021 г.
*** - с 2024 г.